<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kurtsik</title>
	<atom:link href="http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurtsik.org/blog</link>
	<description>Soy un iconito para un servidor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 18:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chuleta rapida de GNUplot.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1140&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chuleta-rapida-de-gnuplot</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[coseno]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[graficar]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Una chuleta rapida sobre el manejo de GNUplot. GNUplot es una aplicacion que permite graficar funciones matematicas. A pesar de su nombre no se trata de software libre, sus desarrolladores lo definen como freeware. La pagina del proyecto: http://www.gnuplot.info/ Toda &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1140">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un afortunado (creo) despiste.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1131&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-afortunado-creo-despiste</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[bideoa]]></category>
		<category><![CDATA[ekaitza]]></category>
		<category><![CDATA[gorliz]]></category>
		<category><![CDATA[kdenlive]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>
		<category><![CDATA[olatuak]]></category>
		<category><![CDATA[plentzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia quede con Jesus para hacer unas fotos de olas en Gorliz ya que se suponia que habia un temporal terrible con alerta roja blablabla &#8230;. Llegamos y resulta que la marea estaba ya subiendo y no podiamos &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1131">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrido hasta el Apuko desde Retuerto.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1117&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recorrido-hasta-el-apuko-desde-retuerto</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apuko]]></category>
		<category><![CDATA[arroletza]]></category>
		<category><![CDATA[barakaldo]]></category>
		<category><![CDATA[basatxu]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[monte]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[sasiburu]]></category>
		<category><![CDATA[tellitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una excursion no demasiado exigente (siempre se pueden evitar las cimas y volver por el mismo camino que vamos) o comenzarla en Cruces o en Basatxu. Ahi van los archivos gps: GPX: http://www.kurtsik.org//biltegia/gps/apuko-sasiburu-arroletza.gpx KMZ con fotos: http://www.kurtsik.org//biltegia/gps/apuko-sasiburu-arroletza.kmz &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1117">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.8 en debian wheezy.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1108&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gimp-2-8-en-debian-wheezy</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[2.6]]></category>
		<category><![CDATA[2.8]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[wheezy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Por fin tenemos version nueva de Gimp, la 2.8. No cumple todas las espectativas que tenia sobre ella (procesado a 16 bits ) pero aun asi es una muy buena noticia y hay que felicitar por ello a los desarrolladores. &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1108">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo sin flores.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1102&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayo-sin-flores</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desindustrializacion]]></category>
		<category><![CDATA[ezkerraldea]]></category>
		<category><![CDATA[klikvision]]></category>
		<category><![CDATA[kurtsik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Estas fotos podrian ser perfectamente un ejercicio de nostalgia sobre el tiempo de la desindustrializacion y desmantelamiento de la industria pesada . Tristemente, pienso que probablemente tambien son una premonicion del negro futuro que nos espera si el pueblo trabajador &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1102">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartcard de Izenpe en Centos 6.2.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1096&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartcard-de-izenpe-en-centos-6-2</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1096#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[izenpe]]></category>
		<category><![CDATA[sinadura]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Despues de configurar el lector de tarjetas en Centos 6.2 obtengo un error de certificado no valido al intentar firmar algun documento con Sinadura y la tarjeta de Izenpe. Si intento verificar la tarjeta en el terminal me arroja un &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1096">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreacion de noticiario de la guerra civil.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1092&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recreacion-de-noticiario-de-la-guerra-civil</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1092#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[guerra civil]]></category>
		<category><![CDATA[klikvision]]></category>
		<category><![CDATA[maroño]]></category>
		<category><![CDATA[noticiario]]></category>
		<category><![CDATA[recreacion]]></category>
		<category><![CDATA[sancho de beurko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia los amigos de la asociacion Sancho de Beurko nos invitaron a la recreacion de un noticiario del gobierno vasco de la epoca de la guerra civil que tenian pensado hacer en Maroño. El resultado es este video. &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1092">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fadeout de audio con Kdenlive.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1084&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fadeout-de-audio-con-kdenlive</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[fade]]></category>
		<category><![CDATA[fade out]]></category>
		<category><![CDATA[kdenlive]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora hacia los fadeout (bajar progresivamente el volumen) de audio con audacity para despues pasar la pista de audio al kdenlive con el consiguiente problema para calcular la duracion y demas. Ya he encontrado la manera de hacerlo directemente &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1084">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.C.D.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1076&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m-c-d</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1076#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gaztetxe]]></category>
		<category><![CDATA[inkubo]]></category>
		<category><![CDATA[m.c.d.]]></category>
		<category><![CDATA[mcd]]></category>
		<category><![CDATA[obsesion fatal]]></category>
		<category><![CDATA[zorroza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[El viernes pasado asisti, junto a otro compañero de klikvision Jesus, a un concierto en el gaztetxe de Zorroza. El grupo estrella era M.C.D. y los teloneros Inkubo y Obsesion fatal. MCD from Asier Zorrilla on Vimeo. &#160; Y ahi &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1076">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en visor de virt-manager.</title>
		<link>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1073&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=error-en-visor-de-virt-manager</link>
		<comments>http://www.kurtsik.org/blog/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurtsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[spice]]></category>
		<category><![CDATA[virt-manager]]></category>
		<category><![CDATA[visor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsik.org/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos dias el visor de maquinas virtuales de virt-manager en Fedora 16 me da un error al conececta y no me permite acceder a las maquinas virtuales. No he tenido tiempo de mirar el error y comprobar si &#8230; <a href="http://www.kurtsik.org/blog/?p=1073">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kurtsik.org/blog/?feed=rss2&#038;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
